Tonelaje: | 46,239 ton |
Dimensiones: | 259.83 x 28.19 m |
Numero de chimeneas | 4,la última falsa. |
Numero de mástiles: | 2 |
Material de construcción: | Acero |
propulsión: | 3 hélices |
Maquinaria: | 8 cilindros de triple expansión y turbinas de vapor. |
Velocidad: | 21 nudos programado (llegó a 23 nudos antes de la colisión) |
Constructor: | Harland & Wolff, Belfast, Irlanda |
Botado el dia: | 31 de marzo de 1911 |
!a. clase: | 1,034 |
2a. clase: | 510 |
3a. clase: | 1022. |
Propiedad: | White Star Line |
Final: | Chocó contra un iceberg en su viaje inaugural. (14 de abril de 1912) |
Descubierto por: | Robert Ballard el 1o de Septiembre de 1985. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario